أسود أبيض منقوشة مفتوحة الجبهة سترة
- Item No. : LC85057-2
-
US$ 7.6 - 30 يوما تم البيع: 9
- الوزن حول: 0.52 KG
- المادة: 95 % البوليستر + 5 % دنة
قلم المدقة | نبذة |
مناسبات | ربيع & خريف شتاء |
نمط | منقوشة ، كتلة اللون |
خط الرقبة | فتح الجبهة |
طول الكم | كم كامل |
نوع الحجم | منتظم |
محتويات الحزمة | 1 × قطعة |
علامة تجارية | لا شيء |
صفقة | كل قطعة في كيس واحد Pp |
الفئة | بدلة & المعاطف |
وقت التحميل | 2017-11-14 |
التفاصيل
والخبر السار ويجب أن يكون التيلة لمصمم الأزياء. هذا أنيقة ومريحة منقوشة سترة مثالية لفصل الشتاء! ارتدائه للحصول على نظرة أنيقة والبقاء الدافئة عندما يشعر بارد قليلا. إقرانه مع الجينز & والأحذية أو ارتداء الحجاب على اللباس المجهزة وكنت متأكدا من أن تتحول رؤساء في كل مرة.
الميزات
• الأزياء والملابس في منقوشة نمط دائما المألوف
• سترة منقوشة مثالية لإقران مع أي ملابس
• فإنه من السهل لرميها على إذا كنت في عجلة من امرنا الخروج
•البيع بالجملة سترة معاطف are popular and stylish for ladies
حجم الرسم البياني (سم)
بحجم |
إفلاس |
وسط |
الطول |
||
الاسترخاء |
امتدت |
الاسترخاء |
امتدت |
الاسترخاء |
|
S |
94 |
94 |
92 |
92 |
68 |
M |
99 |
99 |
97 |
97 |
69 |
L |
104 |
104 |
102 |
102 |
70 |
XL |
114 |
114 |
112 |
112 |
71 |
مرونة |
غير مارن |
ملحوظة:
1. هناك ربما 1-2 سم الانحراف في أحجام مختلفة ، ومواقع وتمتد من الأقمشة. حجم المخطط هو للإشارة فقط ، قد يكون هناك اختلاف بسيط مع ما تحصل عليه.
2. هناك 3 أنواع من المرونة: مرونة عالية (تمدد على الجانبين) ، ومرونة متوسطة (تمدد من جانب واحد) وغير نونية (لا يمكن أن تمتد).
3. اللون قد تكون أخف أو أغمق بسبب شاشة الكمبيوتر المختلفة.
4. غسلها باليد في الماء 30 درجة ، شنق لتجف في الظل ، ومنع التبييض.
5. ربما هناك اختلاف طفيف في التفاصيل ونمط هذه الملابس.
من الواضح أن النسيج ليس من الصوف ، ولكنه جيد بالنسبة للسعر ، وليس رقيقًا جدًا ، وليس بالبلاستيك تمامًا. للحصول على سترة الخريف متعة ، أنا مسرور جدا.
ملابس نسائيةحجم الرسم البياني
لدينا سلع تميل إلى تشغيل صغيرة ، نقترح يأمر حجم واحد أكبر من الحجم العادي الخاص بك إذا كنت غير متأكد من حجم الخاص بك. تم تصميم ملابسنا لتكون تركيبًا مناسبًا وتمتد لتشكل مظهرًا ممتعًا دائمًا. إذا كان لديك أي سؤال حول حجم ، يرجى الاتصال بنا بحرية.





فيفي | أندي | شيران | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 35.4 \" | 90 | إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 41.3" | 105 | الفخذين | 36.6" | 93 | الفخذين | 35.8" | 91 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 176 | |||||
وزن | 62KG | وزن | 53KG | وزن | 58KG |



حشيشة الملاك | أغنية مرحة | KA | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 42.5" | 108 | إفلاس | 38.6" | 96 | إفلاس | 43.4" | 108 | ||
وسط | 34.6" | 88 | وسط | 30.1" | 78 | وسط | 33" | 82 | ||
الفخذين | 49.2" | 125 | الفخذين | 43.3" | 110 | الفخذين | 47.4" | 118 | ||
ارتفاع | 168 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 170 | |||||
وزن | 83KG | وزن | 78KG | وزن | 90KG |



آنا | جولينا | آنا. K | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.5" | 85 | إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 37.8" | 96 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 26" | 66 | ||
الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 35.8 \" | 91 | الفخذين | 41.4" | 105 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 172 | |||||
وزن | 52KG | وزن | 52KG | وزن | 64KG |



ساسا | عايدة | فيفيان | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.6" | 88 | إفلاس | 35.8" | 91 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 27.4" | 62 | وسط | 26.3" | 67 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 37" | 94 | الفخذين | 38.2" | 97 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 177 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 174 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 66KG | وزن | 53KG |



ساندرا | مجهول | آنا. L | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 34" | 86 | إفلاس | 35.4" | 90 | ||
وسط | 24" | 61 | وسط | 26" | 66 | وسط | 23.6" | 60 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 174 | 174 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 175 | ||||
وزن | 52KG | وزن | 56KG |



سوزانا | ماشا | سفيتا | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 33.1" | 84 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | وسط | 24.4" | 62 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 34.6" | 88 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 176 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 52KG | وزن | 55KG |


مارس نموذج جديد | لينا | |||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | |
إفلاس | 40.5" | 103 | إفلاس | 33.5" | 85 | |
وسط | 33" | 84 | وسط | 22.8" | 58 | |
الفخذين | 42" | 107 | الفخذين | 33.5" | 85 | |
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | |||
وزن | 72KG | وزن | 51KG |
-
US$ 10.6حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(46)
-
US$ 7.89حفظأضف إلى السلةLike(12) | Sold(15)
-
US$ 9.8حفظأضف إلى السلةLike(8) | Sold(11)
-
US$ 13.98حفظأضف إلى السلةLike(2) | Sold(6)
-
US$ 13.98حفظأضف إلى السلةLike(1) | Sold(10)
-
US$ 13.98حفظأضف إلى السلةLike(1) | Sold(11)
-
US$ 13.98حفظأضف إلى السلةLike(0) | Sold(5)
-
US$ 5.6حفظأضف إلى السلةLike(5)
معظم مراجعات العملاء مفيدة