شيفون هاسبلين لصق القهوة طويلة الأكمام أعلى
- رقم الصنف. : LC250691-17
-
US$ 6.4 - 30 يومًا بيعت: 15
- الوزن حوالي: 0.33 كغ
- المادة: البوليستر + دنة
قلم المدقة | جذاب |
مناسبات | ربيع & خريف شتاء |
نمط | مرقع |
خط الرقبة | س الرقبة |
طول الكم | كم كامل |
نوع الحجم | منتظم |
محتويات الحزمة | 1 X أعلى |
علامة تجارية | لا شيء |
صفقة | كل قطعة في كيس واحد Pp |
الفئة | البلوزات & قمم |
وقت التحميل | 2018-01-12 |
التفاصيل
•It combines beautifully with a drapey fit
• لصق هملين الهائل الذي يتدفق إلى الجانبين
• رقبة مغرفة وجيوب ونسيج مطاطي ناعم
• يمتد صدق الحجم مع ملاءمة سخية لجميع النساء
• من السهل إقرانه مع الجينز ، أو السراويل القصيرة ، أو الجينز لإضفاء مظهر أنيق
• سوف ترغب في الأزياء بالجملةالبلوزات والقممبثمن بخس على الانترنت
حجم الرسم البياني (سم)
بحجم |
إفلاس |
عرض الكتف |
طول الكم |
الطول |
|
الاسترخاء |
الاسترخاء |
الاسترخاء |
الاسترخاء |
||
S |
94 |
38 |
57 |
79 |
|
M |
99 |
39 |
58 |
80 |
|
L |
104 |
41 |
59 |
81 |
|
XL |
114 |
43 |
61 |
83 |
|
XXL |
124 |
45 |
63 |
85 |
|
مرونة |
مرونة منخفضة |
ملحوظة:
1. هناك ربما 1-2 سم الانحراف في أحجام مختلفة ، ومواقع وتمتد من الأقمشة. حجم المخطط هو للإشارة فقط ، قد يكون هناك اختلاف بسيط مع ما تحصل عليه.
2. هناك 3 أنواع من المرونة: مرونة عالية (تمدد على الجانبين) ، ومرونة متوسطة (تمدد من جانب واحد) وغير نونية (لا يمكن أن تمتد).
3. اللون قد تكون أخف أو أغمق بسبب شاشة الكمبيوتر المختلفة.
4. غسلها باليد في الماء 30 درجة ، شنق لتجف في الظل ، ومنع التبييض.
5. ربما هناك اختلاف طفيف في التفاصيل ونمط هذا اللباس.
ملابس نسائيةحجم الرسم البياني
لدينا سلع تميل إلى تشغيل صغيرة ، نقترح يأمر حجم واحد أكبر من الحجم العادي الخاص بك إذا كنت غير متأكد من حجم الخاص بك. تم تصميم ملابسنا لتكون تركيبًا مناسبًا وتمتد لتشكل مظهرًا ممتعًا دائمًا. إذا كان لديك أي سؤال حول حجم ، يرجى الاتصال بنا بحرية.





فيفي | أندي | شيران | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 35.4 \" | 90 | إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 41.3" | 105 | الفخذين | 36.6" | 93 | الفخذين | 35.8" | 91 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 176 | |||||
وزن | 62KG | وزن | 53KG | وزن | 58KG |



حشيشة الملاك | أغنية مرحة | KA | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 42.5" | 108 | إفلاس | 38.6" | 96 | إفلاس | 43.4" | 108 | ||
وسط | 34.6" | 88 | وسط | 30.1" | 78 | وسط | 33" | 82 | ||
الفخذين | 49.2" | 125 | الفخذين | 43.3" | 110 | الفخذين | 47.4" | 118 | ||
ارتفاع | 168 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 170 | |||||
وزن | 83KG | وزن | 78KG | وزن | 90KG |



آنا | جولينا | آنا. K | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.5" | 85 | إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 37.8" | 96 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 26" | 66 | ||
الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 35.8 \" | 91 | الفخذين | 41.4" | 105 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 172 | |||||
وزن | 52KG | وزن | 52KG | وزن | 64KG |



ساسا | عايدة | فيفيان | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.6" | 88 | إفلاس | 35.8" | 91 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 27.4" | 62 | وسط | 26.3" | 67 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 37" | 94 | الفخذين | 38.2" | 97 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 177 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 174 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 66KG | وزن | 53KG |



ساندرا | مجهول | آنا. L | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 34" | 86 | إفلاس | 35.4" | 90 | ||
وسط | 24" | 61 | وسط | 26" | 66 | وسط | 23.6" | 60 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 174 | 174 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 175 | ||||
وزن | 52KG | وزن | 56KG |



سوزانا | ماشا | سفيتا | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 33.1" | 84 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | وسط | 24.4" | 62 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 34.6" | 88 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 176 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 52KG | وزن | 55KG |


مارس نموذج جديد | لينا | |||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | |
إفلاس | 40.5" | 103 | إفلاس | 33.5" | 85 | |
وسط | 33" | 84 | وسط | 22.8" | 58 | |
الفخذين | 42" | 107 | الفخذين | 33.5" | 85 | |
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | |||
وزن | 72KG | وزن | 51KG |
-
US$ 3.95حفظأضف إلى السلةLike(57) | Sold(10)
-
US$ 4.3حفظأضف إلى السلةLike(16) | Sold(19)
-
US$ 4.3حفظأضف إلى السلةLike(15) | Sold(21)
-
US$ 4.3حفظأضف إلى السلةLike(19) | Sold(2)
-
US$ 5.8حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(32)
-
US$ 4.9حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(5)
-
US$ 5.5حفظأضف إلى السلةLike(20) | Sold(151)
-
US$ 4.7حفظأضف إلى السلةLike(24) | Sold(5)