Gray Cozy Chunky Knit Tassel Scarf
- رقم الصنف. : LC40563-11
-
US$ 3.84 20% Off - US$ 4.80 وفر 0،96 دولارًا أمريكيًا
- 30 يومًا بيعت: 1
- الوزن حول: 0.24 كجم
- المواد: 100% الاكريليك
قلم المدقة | نبذة |
مناسبات | ربيع & خريف شتاء |
محتويات الحزمة | 1 × قطعة |
علامة تجارية | لا شيء |
صفقة | كل قطعة في كيس واحد Pp |
الفئة | الأوشحة الموضة |
وقت التحميل | 2017-11-14 |
التفاصيل
هذا وشاح هو في نهاية المطاف الخريف والشتاء قطعة الأساسية، والخصبة، محبوك، جميلة جدا ولها شرابات رائعتين، ما أكثر يمكن أن تريد في وشاح? والمواد لينة للغاية لإبقاء لكم من كونه حكة وغير مريحة. لينة جدا عليك أن تكون باستمرار الوصول إلى هذا وشاح للمساعدة في اتخاذ الازياء الخاصة بك إلى مستوى جديد كليا. ما يجعل هذا وشاح لطيف جدا ليست مجرد تفاصيل شرابة في الجزء السفلي ولكن ما يحدث الحق قبل شرابات. لديها نمط متقاطع للمساعدة في اتخاذ الأمر إلى المستوى التالي!
الميزات
• الترا مكتنزة المريح جدا وشاح شرابة متماسكة
• الأزياء الرخيصةالأوشحة للنساءفي جميع أنحاء العالم
• سوبرسوفت، نسيج مريح فقط لكمية مناسبة من الدفء
• التفاف حولها وإضافة على الفور طبقة أنيقة إلى الزي الخاص بك
حجم الرسم البياني (سم)
بحجم |
الطول |
عرض |
حجم واحد |
170 |
21 |
ملابس نسائيةحجم الرسم البياني
لدينا سلع تميل إلى تشغيل صغيرة ، نقترح يأمر حجم واحد أكبر من الحجم العادي الخاص بك إذا كنت غير متأكد من حجم الخاص بك. تم تصميم ملابسنا لتكون تركيبًا مناسبًا وتمتد لتشكل مظهرًا ممتعًا دائمًا. إذا كان لديك أي سؤال حول حجم ، يرجى الاتصال بنا بحرية.





فيفي | أندي | شيران | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 35.4 \" | 90 | إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 41.3" | 105 | الفخذين | 36.6" | 93 | الفخذين | 35.8" | 91 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 176 | |||||
وزن | 62KG | وزن | 53KG | وزن | 58KG |



حشيشة الملاك | أغنية مرحة | KA | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 42.5" | 108 | إفلاس | 38.6" | 96 | إفلاس | 43.4" | 108 | ||
وسط | 34.6" | 88 | وسط | 30.1" | 78 | وسط | 33" | 82 | ||
الفخذين | 49.2" | 125 | الفخذين | 43.3" | 110 | الفخذين | 47.4" | 118 | ||
ارتفاع | 168 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 170 | |||||
وزن | 83KG | وزن | 78KG | وزن | 90KG |



آنا | جولينا | آنا. K | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.5" | 85 | إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 37.8" | 96 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 26" | 66 | ||
الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 35.8 \" | 91 | الفخذين | 41.4" | 105 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 172 | |||||
وزن | 52KG | وزن | 52KG | وزن | 64KG |



ساسا | عايدة | فيفيان | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.6" | 88 | إفلاس | 35.8" | 91 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 27.4" | 62 | وسط | 26.3" | 67 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 37" | 94 | الفخذين | 38.2" | 97 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 177 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 174 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 66KG | وزن | 53KG |



ساندرا | مجهول | آنا. L | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 34" | 86 | إفلاس | 35.4" | 90 | ||
وسط | 24" | 61 | وسط | 26" | 66 | وسط | 23.6" | 60 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 174 | 174 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 175 | ||||
وزن | 52KG | وزن | 56KG |



سوزانا | ماشا | سفيتا | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 33.1" | 84 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | وسط | 24.4" | 62 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 34.6" | 88 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 176 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 52KG | وزن | 55KG |


مارس نموذج جديد | لينا | |||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | |
إفلاس | 40.5" | 103 | إفلاس | 33.5" | 85 | |
وسط | 33" | 84 | وسط | 22.8" | 58 | |
الفخذين | 42" | 107 | الفخذين | 33.5" | 85 | |
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | |||
وزن | 72KG | وزن | 51KG |
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(6)
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(6) | Sold(1)
-
20US$ 4.6 US$ 3.68حفظأضف إلى السلةLike(8) | Sold(1)
-
20US$ 4.6 US$ 3.68حفظأضف إلى السلةLike(7) | Sold(1)
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(5) | Sold(1)
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(5) | Sold(1)
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(6) | Sold(2)
-
20US$ 4.8 US$ 3.84حفظأضف إلى السلةLike(7) | Sold(1)