زر خمر Navared Collared صالح ومضيئة اللباس
- رقم الصنف. : LC61803-5
-
US$ 9.6 - 30 يومًا بيعت: 24
- الوزن حوالي: 0.62 كغ
- المواد: 95% البوليستر + 5% دنة
قلم المدقة | جنسي |
مناسبات | ربيع & خريف شتاء |
نمط | صلب |
خط الرقبة | حقق |
طول الكم | كم كامل |
طول الثوب | منتصف الساق |
نوع الحجم | منتظم |
زخرفة | زر ، والرمز البريدي |
محتويات الحزمة | 1 × اللباس |
علامة تجارية | لا شيء |
صفقة | كل قطعة في كيس واحد Pp |
نوع العنصر | فساتين |
استخدام خاص | المسرح & ملابس الرقص |
الشخصيات | كم طويل |
الفئة | فساتين عتيقة |
وقت التحميل | 2017-11-14 |
التفاصيل
فستاننا الجديد ذو الطراز القديم ، ذو الأكمام الطويلة المكملة ، سيبدو مثاليًا في أي مناسبة رسمية أو غير رسمية! يمتاز بتصميم أنيق بياقة على شكل V وياقة على شكل V وياقة على شكل حرف (في) مع طوق بنمط الرجعية و مزود بحزام جانبي و خصر عند الخصر و زرين. يرصد هذا اللباس خمر فليرتي من نسيج ناعم جميل مع امتداد ويثبط مع الرمز البريدي مخفي الجانب.
الميزات
• فساتين أزياء للمرأة الحديثة
• ياقة على شكل حرف v مع تصميم طوق وأزرار
• تصميم سليكني مبني من قماش ناعم الجودة
•فساتين عتيقةفي جميع أنواع التصاميم العصرية بالجملة
حجم الرسم البياني (سم)
أجزاء / الأحجام |
S |
M |
L |
XL |
|
إفلاس |
الاسترخاء |
84 |
89 |
94 |
104 |
امتدت |
94 |
99 |
104 |
114 |
|
وسط |
الاسترخاء |
66 |
71 |
76 |
86 |
امتدت |
74 |
79 |
84 |
94 |
|
ورك او نتوء |
الاسترخاء |
98 |
103 |
108 |
118 |
امتدت |
110 |
115 |
120 |
130 |
|
الطول |
أمامي |
114 |
117 |
120 |
123 |
الى الخلف |
114 |
117 |
120 |
123 |
|
مرونة |
مرونة متوسطة |
ملحوظة:
1. هناك ربما 1-2 سم الانحراف في أحجام مختلفة ، ومواقع وتمتد من الأقمشة. حجم المخطط هو للإشارة فقط ، قد يكون هناك اختلاف بسيط مع ما تحصل عليه.
2. هناك 3 أنواع من المرونة: مرونة عالية (تمدد على الجانبين) ، ومرونة متوسطة (من جانب واحد امتدت) وغير نونية (لا يمكن أن تمتد).
3. اللون قد تكون أخف أو أغمق بسبب شاشة الكمبيوتر المختلفة.
4. غسلها باليد في الماء 30 درجة ، شنق لتجف في الظل ، ومنع التبييض.
5. ربما هناك اختلاف طفيف في التفاصيل ونمط هذا اللباس.
حجم الفساتين
تم تصميم لباس لدينا أن يكون تركيب المناسب وتمتد للحصول على نظرة الإطراء دائما. إذا كان لديك أي سؤال حول حجم ، يرجى الاتصال بنا بحرية.





فيفي | أندي | شيران | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 35.4 \" | 90 | إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 41.3" | 105 | الفخذين | 36.6" | 93 | الفخذين | 35.8" | 91 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 176 | |||||
وزن | 62KG | وزن | 53KG | وزن | 58KG |



حشيشة الملاك | أغنية مرحة | KA | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 42.5" | 108 | إفلاس | 38.6" | 96 | إفلاس | 43.4" | 108 | ||
وسط | 34.6" | 88 | وسط | 30.1" | 78 | وسط | 33" | 82 | ||
الفخذين | 49.2" | 125 | الفخذين | 43.3" | 110 | الفخذين | 47.4" | 118 | ||
ارتفاع | 168 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 170 | |||||
وزن | 83KG | وزن | 78KG | وزن | 90KG |



آنا | جولينا | آنا. K | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.5" | 85 | إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 37.8" | 96 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 26" | 66 | ||
الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 35.8 \" | 91 | الفخذين | 41.4" | 105 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 172 | |||||
وزن | 52KG | وزن | 52KG | وزن | 64KG |



ساسا | عايدة | فيفيان | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.6" | 88 | إفلاس | 35.8" | 91 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 27.4" | 62 | وسط | 26.3" | 67 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 37" | 94 | الفخذين | 38.2" | 97 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 177 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 174 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 66KG | وزن | 53KG |



ساندرا | مجهول | آنا. L | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 34" | 86 | إفلاس | 35.4" | 90 | ||
وسط | 24" | 61 | وسط | 26" | 66 | وسط | 23.6" | 60 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 174 | 174 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 175 | ||||
وزن | 52KG | وزن | 56KG |



سوزانا | ماشا | سفيتا | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 33.1" | 84 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | وسط | 24.4" | 62 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 34.6" | 88 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 176 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 52KG | وزن | 55KG |


مارس نموذج جديد | لينا | |||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | |
إفلاس | 40.5" | 103 | إفلاس | 33.5" | 85 | |
وسط | 33" | 84 | وسط | 22.8" | 58 | |
الفخذين | 42" | 107 | الفخذين | 33.5" | 85 | |
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | |||
وزن | 72KG | وزن | 51KG |
-
US$ 5.9حفظأضف إلى السلةLike(25) | Sold(5)
-
US$ 9.8حفظأضف إلى السلةLike(42)
-
50US$ 9.6 US$ 4.8حفظأضف إلى السلةLike(13) | Sold(38)
-
US$ 7.5حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(7)
-
50US$ 7.7 US$ 3.85حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(10)
-
US$ 8.9حفظأضف إلى السلةLike(14) | Sold(21)
-
US$ 9.3حفظأضف إلى السلةLike(8) | Sold(10)
-
US$ 7.8حفظأضف إلى السلةLike(12) | Sold(10)