كشكش بيضاء واحدة الكتف شبكة Bodysuit
- رقم الصنف. : LC32218-1
-
US$ 6.98 - الوافدين الجدد الماضي 30 يوما
- الوزن حول: 0.23 كجم
- المادة: 95 % البوليستر + 5 % دنة
قلم المدقة | لطيف ، النادي |
مناسبات | النادي الليلي ، الصيف |
نمط | مرقع |
طول الكم | الأكمام واحد |
نوع الحجم | منتظم |
محتويات الحزمة | 1 × قطعة |
علامة تجارية | لا شيء |
صفقة | كل قطعة في كيس واحد Pp |
الفئة | داخلية |
وقت التحميل | 2018-04-08 |
التفاصيل
• واحد كتف hights نظرة وقح
• كشكش التفاصيل وحدها خط العنق غير المتماثلة
• ثونغ أسفل ومقطعة زر مجمعة
• شكل الإغراء يبرز منحنيات مثير
• إضافة القليل من الجنس غير متوقع إلى نظرة اليومية
•جنسيبوديسويتس للنساءالزوج جيدا مع أي تنورة، السراويل والسراويل
حجم الرسم البياني (سم)
بحجم/ |
إفلاس |
وسط |
الطول |
||
الاسترخاء |
امتدت |
الاسترخاء |
امتدت |
الاسترخاء |
|
S |
81 |
89 |
67 |
72 |
74.5 |
M |
86 |
94 |
72 |
77 |
76 |
L |
91 |
99 |
77 |
82 |
77.5 |
مرونة |
مرونة متوسطة |
ملحوظة:
1. هناك ربما 1-2 سم الانحراف في أحجام مختلفة ، ومواقع وتمتد من الأقمشة. حجم المخطط هو للإشارة فقط ، قد يكون هناك اختلاف بسيط مع ما تحصل عليه.
2. هناك 3 أنواع من المرونة: مرونة عالية (تمدد على الجانبين) ، ومرونة متوسطة (تمدد من جانب واحد) وغير نونية (لا يمكن أن تمتد).
3. اللون قد تكون أخف أو أغمق بسبب شاشة الكمبيوتر المختلفة.
4. غسلها باليد في الماء 30 درجة ، شنق لتجف في الظل ، ومنع التبييض.
تصنع معظم الملابس الداخلية لدينا جنسي كما مقاس واحد يناسب أكثر. نحن نستخدم النسيج عالية الجودة التي يمكن تمديدها بسهولة.





فيفي | أندي | شيران | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 35.4 \" | 90 | إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 34.6" | 88 | ||
Waise | 24.8 \" | 63 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 41.3" | 105 | الفخذين | 36.6" | 93 | الفخذين | 35.8" | 91 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 176 | |||||
وزن | 62KG | وزن | 53KG | وزن | 58KG |



حشيشة الملاك | أغنية مرحة | KA | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 42.5" | 108 | إفلاس | 38.6" | 96 | إفلاس | 43.4" | 108 | ||
وسط | 34.6" | 88 | وسط | 30.1" | 78 | وسط | 33" | 82 | ||
الفخذين | 49.2" | 125 | الفخذين | 43.3" | 110 | الفخذين | 47.4" | 118 | ||
ارتفاع | 168 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 170 | |||||
وزن | 83KG | وزن | 78KG | وزن | 90KG |



آنا | جولينا | آنا. K | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.5" | 85 | إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 37.8" | 96 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 23.6" | 60 | وسط | 26" | 66 | ||
الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 35.8 \" | 91 | الفخذين | 41.4" | 105 | ||
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | ارتفاع | 172 | |||||
وزن | 52KG | وزن | 52KG | وزن | 64KG |



ساسا | عايدة | فيفيان | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.6" | 88 | إفلاس | 35.8" | 91 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 27.4" | 62 | وسط | 26.3" | 67 | وسط | 24" | 61 | ||
الفخذين | 37" | 94 | الفخذين | 38.2" | 97 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 177 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 174 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 66KG | وزن | 53KG |



ساندرا | مجهول | آنا. L | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 34.3" | 87 | إفلاس | 34" | 86 | إفلاس | 35.4" | 90 | ||
وسط | 24" | 61 | وسط | 26" | 66 | وسط | 23.6" | 60 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 35" | 89 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 174 | 174 | ارتفاع | 174 | ارتفاع | 175 | ||||
وزن | 52KG | وزن | 56KG |



سوزانا | ماشا | سفيتا | ||||||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | ||
إفلاس | 33.8" | 86 | إفلاس | 33.1" | 84 | إفلاس | 34" | 86 | ||
وسط | 23.6" | 60 | وسط | 24" | 61 | وسط | 24.4" | 62 | ||
الفخذين | 35.4" | 90 | الفخذين | 34.6" | 88 | الفخذين | 36.2" | 92 | ||
ارتفاع | 176 | ارتفاع | 175 | ارتفاع | 175 | |||||
وزن | 58KG | وزن | 52KG | وزن | 55KG |


مارس نموذج جديد | لينا | |||||
بحجم | بوصة | CM | بحجم | بوصة | CM | |
إفلاس | 40.5" | 103 | إفلاس | 33.5" | 85 | |
وسط | 33" | 84 | وسط | 22.8" | 58 | |
الفخذين | 42" | 107 | الفخذين | 33.5" | 85 | |
ارتفاع | 175 | ارتفاع | 172 | |||
وزن | 72KG | وزن | 51KG |
-
US$ 3.98حفظأضف إلى السلةLike(30) | Sold(22)
-
US$ 4.5حفظأضف إلى السلةLike(21) | Sold(4)
-
US$ 5.9حفظأضف إلى السلةLike(76) | Sold(486)
-
US$ 5.3حفظأضف إلى السلةLike(25) | Sold(2)
-
US$ 4.2حفظأضف إلى السلةLike(79) | Sold(154)
-
US$ 4.4حفظأضف إلى السلةLike(22) | Sold(78)
-
US$ 5.2حفظأضف إلى السلةLike(6) | Sold(32)
-
US$ 6.98حفظأضف إلى السلةLike(6)